CRITICAL 未处理
7
WARNING 未处理
23
未处理总数
42
今日新增
15
| 严重度 | 规则ID | 告警名称 | 告警摘要 | 触发时间 | 持续时长 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | RULE-101 | 设备批量离线 | 2026-07-02 14:30:15 | 2h 15min | 新告警 | ||
| ● | SLA-02 | 指令成功率低于CRITICAL阈值 | 2026-07-02 15:10:00 | 1h 35min | 已认领 | ||
| ● | RULE-201 | 事件功率偏差超阈值 | 2026-07-02 13:45:22 | 3h 00min | 处理中 | ||
| ▲ | RULE-102 | 设备离线 | 2026-07-02 15:45:00 | 45min | 新告警 | ||
| ▲ | RULE-301 | API失败率超阈值 | 2026-07-02 14:55:30 | 1h 50min | 新告警 | ||
| ▲ | SLA-01 | 设备在线率低于WARNING阈值 | 2026-07-02 16:00:00 | 45min | 已认领 | ||
| ▲ | RULE-202 | 事件参与设备数不足 | 2026-07-02 15:20:10 | 1h 25min | 新告警 | ||
| ℹ | RULE-401 | 数据上报延迟 | 2026-07-02 16:10:00 | 35min | 新告警 | ||
| ▲ | RULE-103 | 设备心跳异常 | 2026-07-02 12:30:00 | — | 已解决 | ||
| ℹ | RULE-402 | 数据完整性检查失败 | 2026-07-02 11:00:00 | — | 已忽略 |
共 42 条记录
|
每页 20 条